Описание
AV-ресивер с 6,2-дюймовым WVGA прозрачным резистивным дисплеем
Высококачественный звук
13- полосный эквалайзер
Цифровые временные задержки
High Voltage 4.0V 3 Preouts
Музыкальный микс KENWOOD
Одновременно можно одновременно подключать до 5 устройств Bluetooth®,
и вы можете наслаждаться потоком аудио, просто переключая устройства одним нажатием кнопки.
Мощный USB-порт
Вы можете воспроизводить с USB-устройств аудио- и видеофайлы, сжатые в различных форматах.
ВИДЕО КОДЕК | ВОСПРОИЗВОДИМЫЙ ДО |
---|---|
MPEG1 | 720 × 576 |
MPEG2 | 720 × 576 |
DivX® | 720 × 576 |
USB-видеовыход на монитор заднего монитора Макс. Максимальная скорость 1.5A для выбранного Android 1.0A для iPhone |
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОДЕК | ВОСПРОИЗВОДИМЫЙ ДО |
---|---|
FLAC | 96 кГц / 24 бит |
WAV | 44,1 кГц / 24 бит |
Spotify — полный контроль
Возможность управлять Spotify с вашего iPhone через USB / Bluetooth
или с вашего Android через Bluetooth, чтобы наслаждаться миллионами песен, которые вам нравятся.
Высококонтрастный дисплей
6.2inch WVGA 800 x 480
Прозрачный дисплей
Функция регулировки угла обзора
Двойные входы камеры и
направляющие для парковки
Два входа камеры для передней и задней камер.
На любом образце стандартной резервной камеры появляются
направляющие для парковки , что делает парковку более безопасной и удобной.
MONITOR SECTION |
PICTURE SIZE W X H |
6.2 inches(diagonal) wide 137.5mm x 77.2mm |
|
---|---|---|---|
DISPLAY SYSTEM | Transparent TN LCD panel | ||
DRIVE SYSTEM | TFT active matrix system | ||
NUMBER OF PIXELS | 1,152,000 800H x 480V x RGB |
||
EFFECTIVE PIXELS | 99.99% | ||
PIXEL ARRANGEMENT | RGB striped arrangement | ||
BACK LIGHTING | LED | ||
DVD SECTION |
D/A CONVERTER | 24Bit | |
AUDIO DECODER | Linear PCM Dolby Audio MP3/WMA/AAC(.m4a)/WAV |
||
VIDEO DECODER | MPEG1/MPEG2/DivX/JPEG | ||
WOW & FLUTTER | Below Measurable Limit | ||
FREQUENCY RESPONSE | 96K SAMPLING | 20 — 22,000 Hz | |
48K SAMPLING | 20 — 22,000 Hz | ||
44.1K SAMPLING | 20 — 20,000 Hz | ||
TOTAL HARMONIC DISTORTION 1KHZ | 0.010% | ||
SIGNAL TO NOISE RATIO | 99dB(DVD-Video 96k) | ||
DYNAMIC RANGE | 99dB(DVD-Video 96k) | ||
DISC FORMAT | DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA | ||
SAMPLING FREQUENCY | 44.1kHz/48kHz 96kHz |
||
QUANTIFYING BIT NUMBER | 16/20/24bit | ||
USB I/F SECTION |
USB STANDARD | USB2.0 Full Speed / High Speed | |
COMPATIBLE DEVICES | Mass storage class | ||
FILE SYSTEM | FAT 16/32 | ||
MAXIMUM POWER SUPPLY CURRENT | DC5V (DC logo) = 1.5A | ||
D/A CONVERTER | 24bit | ||
AUDIO DECODER | MP3/WMA/AAC(.m4a/.aac)/WAV/FLAC | ||
VIDEO DECODER | MPEG1/MPEG2/DivX/JPEG | ||
BLUETOOTH SECTION |
TECHNOLOGY | Bluetooth V3.0 | |
FREQUENCY | 2.402 — 2.480 GHz | ||
OUTPUT POWER | +4dBm (MAX),0dBm (AVE) Power Class 2 | ||
MAXIMUM COMMUNICATION RANGE | Line of sight approx.10m (32.8ft) | ||
AUDIO CODEC | SBC/AAC | ||
PROFILE | HFP(Hands Free Profile) 1.6 | ||
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 | |||
AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) 1.5 | |||
GAP(Generic Access Profile) | |||
PBAP(Phonebook Access Profile) 1.2 | |||
SDP(Service Discovery Profile) | |||
SPP(Serial Port Profile) 1.2 | |||
FM | FREQUENCY RANGE (FREQUENCY STEP) |
87.5 MHz — 108.0 MHz (50 kHz) |
|
USABLE SENSITIVITY S/N:26 DB |
6.2 dBf 0.56 μV / 75 Ohms |
||
QUIETING SENSITIVITY S/N:46 DB |
15.2 dBf 1.58 μV / 75 Ohms |
||
FREQUENCY RESPONSE (±3.0 DB) |
30 Hz — 15 kHz | ||
S/N (DB) | 68 dB(MONO) | ||
SELECTIVITY | Over 80 dB(±400 kHz) | ||
STEREO SEPARATION | 40 dB(1 kHz) | ||
AM | FREQUENCY RANGE (FREQUENCY STEP) |
531 kHz — 1602 kHz (9 kHz) |
|
USABLE SENSITIVITY | MW … 28.5μV / LW … 45μV | ||
VIDEO | COLOR SYSTEM OF EXTERNAL VIDEO INPUT | NTSC/PAL | |
EXTERNAL VIDEO INPUT LEVEL (MINI JACK) | 1Vp-p / 75Ohms | ||
EXTERNAL AUDIO MAX INPUT LEVEL (MINI JACK) | 2V / 25kOhms | ||
VIDEO INPUT LEVEL FOR REAR CAMERA (RCA JACK) | 1Vp-p / 75Ohms | ||
VIDEO INPUT LEVEL FOR FRONT CAMERA (RCA JACK) | 1Vp-p / 75Ohms | ||
VIDEO OUTPUT LEVEL (RCA JACKS) | 1Vp-p / 75Ohms | ||
ANALOG RGB INPUT | 0.7Vp-p / 75Ohms | ||
AUDIO | MAXIMUM POWER (FRONT&REAR) | 50Wx4 | |
FULL BANDWIDTH POWER (FRONT&REAR) | 22Wx4 (at less than 1%THD) |
||
PREOUT LEVEL(V) | 4V / 10kOhms | ||
PREOUT IMPEDANCE(Ω) | =< 600 Ohms | ||
SPEAKER IMPEDANCE(Ω) | 4-8 Ohms | ||
EQUALIZER | BAND | 13Band | |
FREQUENCY(HZ) | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k | ||
GAIN | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 [dB] | ||
Q FACTOR | 1.35/1.5/2.0 | ||
2WAY X’OVER | TWEETER FREQUENCY(HZ) |
1k/1.6k/2.5k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k | |
GAIN | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] | ||
FRONT (HPF) FREQUENCY(HZ) |
Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 | ||
SLOPE | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] | ||
GAIN | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] | ||
REAR (HPF) FREQUENCY(HZ) |
Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 | ||
SLOPE | -6/-12/-18/-24 [dB/Oct.] | ||
GAIN | -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 [dB] | ||
SW (LPF) FREQUENCY(HZ) |
30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through |