Описание
Изменяемый цвет подсветки кнопок, ЦАП 24бит, поддержка дисков в NTFS, DSP/DTA/поканальное управление, 13-полосный EQ, управление настройками через приложение на смартфоне.
Бездисковый мультимедийный ресивер с поддержкой технологии Weblink: управление совместимыми приложениями, такими как навигационное приложение WAZE и Youtube.
| СЕКЦИЯ МОНИТОРА | РАЗМЕР КАРТИНКИ Ш Х В |
6,95 дюймов (диагональ) в ширину 156,6 мм х 81,6 мм |
|
|---|---|---|---|
| СИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ | Прозрачная панель TN LCD | ||
| СИСТЕМА ПРИВОДА | TFT активная матричная система | ||
| КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ | 1,152,000 800H x 480 В x RGB |
||
| ЭФФЕКТИВНЫЕ ПИКСЕЛИ | 99,99% | ||
| ПИКСЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ | RGB полосатая композиция | ||
| ЗАДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | СВЕТОДИОД | ||
| РАЗДЕЛ USB I / F | СТАНДАРТ USB | USB2.0 Full Speed / High Speed | |
| СОВМЕСТИМЫЕ УСТРОЙСТВА | Класс хранения | ||
| ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА | FAT 16/32, NTFS | ||
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ | DC5V (логотип DC) = 1,5А | ||
| ЦАП | 24bit | ||
| АУДИО ДЕКОДЕР | MP3 / WMA / AAC (.m4a) / WAV / FLAC | ||
| ВИДЕО ДЕКОДЕР | MPEG1 / 2, MPEG4 / WMV / H.264 / MKV | ||
| ЧАСТОТНЫЙ ОТКЛИК | 96K ВЫБОРКИ | 20 — 20000 Гц | |
| 48K ВЫБОРКИ | 20 — 20000 Гц | ||
| 44,1 ТЫС. ВЫБОРОК | 20 — 20000 Гц | ||
| ОБЩЕЕ ГАРМОНИЧЕСКОЕ ИСКАЖЕНИЕ 1 КГЦ | 0,020% | ||
| СИГНАЛ-ШУМ | 104 дБ | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН | 90дБ | ||
| РАЗДЕЛBLUETOOTH | ТЕХНОЛОГИЯ | Bluetooth V3.0 | |
| ЧАСТОТА | 2,402 — 2,480 ГГц | ||
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | + 4 дБм (МАКС.), 0 дБм (AVE) Класс мощности 2 | ||
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ | Линия обзора около 10 м (32,8 фута) | ||
| АУДИОКОДЕК | SBC / AAC | ||
| ПРОФИЛЬ | HFP (Hands Free Profile) 1.6 | ||
| A2DP (расширенный профиль распространения звука) 1,3 | |||
| AVRCP (профиль аудио / видео дистанционного управления) 1.5 | |||
| GAP (общий профиль доступа) | |||
| PBAP (профиль доступа к телефонной книге) 1.2 | |||
| SDP (профиль обнаружения услуг) | |||
| SPP (профиль последовательного порта) 1.2 | |||
| FM | ДИАПАЗОН ЧАСТОТ (ШАГ ЧАСТОТЫ) |
87,5 МГц — 108,0 МГц (50 кГц) |
|
| ПОЛЕЗНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ S / N: 30 ДБ DEV. 22.5KHZ |
6,2 дБф 0,56 мкВ / 75 Ом |
||
| ТИХАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ DIN S / N: 46 ДБ DEV.40 КГЦ |
15,2 дБф 1,58 мкВ / 7 |
||





